DOLAR 38,3138 0.03%
EURO 43,7256 0.74%
ALTIN 4.114,060,38
BITCOIN %
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.367 s Değişim: 0.59% 55,28 Adet:   1.988 Mio.Lot Hacim:   54.722 Mio.TL
EN YÜKSEK 9379
EN DÜŞÜK 9,301
Açılış: 9.354 Dünkü Kapanış: 9.312

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 167,70 -0,36 15:10:59
  • AGHOL 278,75 -0,54 15:10:37
  • AGROT 7,85 0,90 15:10:59
  • AHGAZ 21,32 -1,57 15:11:03
  • AKBNK 50,95 1,09 15:11:04
  • AKSA 10,00 -0,50 15:10:43
  • AKSEN 32,02 0,31 15:11:00
  • ALARK 97,40 -1,32 15:10:58
  • ALFAS 46,64 0,09 15:10:34
  • ALTNY 79,75 1,21 15:10:42
  • ANHYT 85,80 -1,72 15:11:03
  • ANSGR 86,30 -0,63 15:10:59
  • ARCLK 121,30 -0,25 15:10:39
  • ARDYZ 24,44 1,08 15:10:45
  • ASELS 133,80 1,59 15:11:03
  • ASTOR 99,60 3,27 15:10:59
  • AVPGY 54,50 2,25 15:11:06
  • BERA 15,19 0,26 15:10:57
  • BIMAS 459,75 2,45 15:10:57
  • BRSAN 385,75 7,08 15:11:05
  • BRYAT 2.004,00 6,54 15:11:01
  • BSOKE 18,96 -0,84 15:11:01
  • BTCIM 5,12 -2,10 15:10:38
  • CANTE 1,70 0,00 15:10:59
  • CCOLA 52,95 0,28 15:10:59
  • CIMSA 48,06 -1,15 15:10:53
  • CLEBI 2.827,50 -0,62 15:10:34
  • CWENE 16,22 0,37 15:10:33
  • DOAS 217,60 1,21 15:10:54
  • DOHOL 15,95 0,13 15:10:46
  • ECILC 44,90 1,04 15:10:38
  • EFORC 83,45 -1,82 15:10:53
  • EGEEN 9.250,00 2,10 15:11:02
  • EKGYO 12,05 1,77 15:10:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,27 -4,26 15:11:06
  • ENJSA 56,40 -0,62 15:11:06
  • ENKAI 63,25 3,01 15:11:00
  • EREGL 21,62 1,69 15:11:07
  • EUPWR 26,50 0,30 15:10:21
  • FROTO 913,50 -0,05 15:09:54
  • GARAN 100,90 -0,39 15:11:03
  • GESAN 41,48 -0,67 15:10:33
  • GOLTS 404,50 2,41 15:10:55
  • GRTHO 333,25 1,29 15:11:06
  • GSRAY 2,11 0,00 15:10:38
  • GUBRF 289,25 -1,36 15:11:07
  • HALKB 20,04 0,30 15:10:56
  • HEKTS 3,19 1,59 15:10:54
  • IEYHO 11,43 -3,95 15:11:08
  • ISCTR 10,63 0,00 15:10:42
  • ISMEN 37,98 3,15 15:11:06
  • KARSN 10,39 1,07 15:10:56
  • KCAER 12,89 -0,23 15:10:57
  • KCHOL 144,40 -0,55 15:10:59
  • KONTR 27,10 -0,22 15:11:01
  • KONYA 6.265,00 1,46 15:11:05
  • KOZAA 93,50 1,91 15:11:04
  • KOZAL 27,58 -1,08 15:11:00
  • KRDMD 24,06 1,26 15:10:36
  • KTLEV 72,40 -1,96 15:10:28
  • LMKDC 29,42 0,41 15:11:03
  • MAGEN 27,00 0,30 15:11:01
  • MAVI 32,58 -49,88 15:11:08
  • MGROS 485,00 1,25 15:11:03
  • MIATK 35,84 3,11 15:11:03
  • MPARK 329,50 0,46 15:10:28
  • OBAMS 69,55 0,94 15:10:43
  • ODAS 4,94 0,41 15:10:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 388,00 -1,46 15:10:34
  • OYAKC 27,46 1,63 15:11:07
  • PASEU 62,30 1,30 15:11:05
  • PETKM 16,48 0,18 15:10:38
  • PGSUS 242,40 -0,94 15:10:58
  • RALYH 110,70 1,65 15:10:58
  • REEDR 11,65 0,95 15:10:59
  • RYGYO 13,24 0,76 15:10:08
  • SAHOL 75,85 -1,11 15:10:35
  • SASA 4,11 0,49 15:11:07
  • SELEC 64,10 0,16 15:03:06
  • SISE 34,96 0,40 15:11:06
  • SKBNK 5,07 1,40 15:10:30
  • SMRTG 31,04 -0,19 15:11:01
  • SOKM 37,82 0,96 15:10:57
  • TABGD 172,10 0,82 15:10:46
  • TAVHL 226,60 -1,13 15:10:58
  • TCELL 93,70 1,74 15:10:54
  • THYAO 320,00 0,00 15:11:06
  • TKFEN 141,20 -3,35 15:11:06
  • TOASO 204,20 8,33 15:11:04
  • TSKB 10,53 1,25 15:09:17
  • TTKOM 56,30 1,99 15:11:08
  • TTRAK 648,00 0,31 15:10:37
  • TUPRS 124,10 -0,32 15:11:05
  • TURSG 18,08 -1,95 15:10:37
  • ULKER 109,80 0,73 15:10:56
  • VAKBN 20,82 1,86 15:10:11
  • VESTL 44,38 -0,98 15:11:06
  • YEOTK 44,72 0,27 15:11:00
  • YKBNK 23,48 0,34 15:11:08
  • ZOREN 3,39 4,31 15:10:22
Gaziantep escort bakırköy escort istanbul escort ankara escort İstanbul Escort Gaziantep Escort İstanbul Escort beylikdüzü Escort esenyurt Escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео betpuan betpuan betpuan alanya escort casino siteleri slot siteleri istanbul escort İzmit Escort

SKYPE: live:d434eb2001a206b2