DOLAR 38,3218 0.05%
EURO 43,7138 0.68%
ALTIN 4.103,010,11
BITCOIN %
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.491 s Değişim: 1.92% 178,77 Adet:   3.675 Mio.Lot Hacim:   100.241 Mio.TL
EN YÜKSEK 9494
EN DÜŞÜK 9,301
Açılış: 9.354 Dünkü Kapanış: 9.312

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,65 0,87 18:09:31
  • ACSEL 125,80 0,00 18:08:50
  • ADEL 41,10 7,31 18:09:37
  • ADESE 1,98 5,88 18:09:46
  • ADGYO 30,60 -1,92 18:05:24
  • AEFES 170,10 1,07 18:09:35
  • AFYON 13,70 1,11 18:09:42
  • AGESA 134,10 2,44 18:08:57
  • AGHOL 283,25 1,07 18:08:01
  • AGROT 7,92 1,80 18:09:35
  • AGYO 6,05 -0,66 18:08:19
  • AHGAZ 21,32 -1,57 18:09:24
  • AHSGY 20,98 -0,29 18:05:24
  • AKBNK 53,50 6,15 18:09:51
  • AKCNS 162,50 -1,10 18:09:55
  • AKENR 9,30 0,00 18:09:01
  • AKFGY 1,90 1,06 18:09:55
  • AKFIS 19,85 2,37 18:09:50
  • AKFYE 18,23 4,47 18:08:22
  • AKGRT 6,46 0,47 18:08:26
  • AKMGY 200,00 -3,38 18:09:58
  • AKSA 10,13 0,80 18:09:45
  • AKSEN 32,18 0,81 18:09:47
  • AKSGY 6,26 0,16 18:09:15
  • AKSUE 21,90 4,29 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,22 1,90 18:09:59
  • ALARK 97,90 -0,81 18:09:48
  • ALBRK 6,30 -0,16 18:08:01
  • ALCAR 1.167,00 9,99 18:09:00
  • ALCTL 94,15 0,53 18:09:34
  • ALFAS 46,94 0,73 18:08:06
  • ALGYO 17,74 0,80 18:05:24
  • ALKA 6,96 3,88 18:09:26
  • ALKIM 14,89 3,47 18:09:05
  • ALKLC 46,58 6,69 18:09:26
  • ALTNY 79,60 1,02 18:09:10
  • ALVES 33,08 1,85 18:09:41
  • ANELE 18,78 3,76 18:08:01
  • ANGEN 11,10 0,00 18:09:55
  • ANHYT 87,75 0,52 18:08:01
  • ANSGR 86,80 -0,06 18:08:01
  • APBDL 23,05 1,54 18:05:22
  • APLIB 32,95 3,94 18:05:22
  • APX30 25,38 2,17 18:05:22
  • ARASE 45,06 -3,51 18:08:57
  • ARCLK 123,80 1,81 18:09:31
  • ARDYZ 24,76 2,40 18:09:26
  • ARENA 41,30 0,88 18:09:37
  • ARMGD 30,36 1,20 18:09:12
  • ARSAN 20,14 2,97 18:08:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 27,62 2,68 18:05:24
  • ARZUM 3,12 0,00 18:09:39
  • ASELS 134,50 2,13 18:09:53
  • ASGYO 10,44 2,55 18:09:45
  • ASTOR 101,60 5,34 18:09:20
  • ASUZU 56,95 0,35 18:08:18
  • ATAGY 10,20 1,09 18:08:36
  • ATAKP 40,88 0,94 18:08:01
  • ATATP 82,25 2,49 18:05:22
  • ATEKS 82,00 4,73 18:08:56
  • ATLAS 4,97 0,40 18:08:58
  • ATSYH 45,00 0,00 18:09:50
  • AVGYO 8,88 5,59 18:09:43
  • AVHOL 46,28 1,94 18:08:18
  • AVOD 3,04 9,75 18:05:24
  • AVPGY 54,45 2,16 18:09:44
  • AVTUR 11,02 0,09 18:05:24
  • AYCES 438,75 0,40 18:09:51
  • AYDEM 16,97 0,77 18:09:48
  • AYEN 25,08 1,54 18:05:24
  • AYES 8,85 1,72 18:08:01
  • AYGAZ 131,40 0,69 18:05:24
  • AZTEK 39,60 2,96 18:09:07
Gaziantep escort bakırköy escort istanbul escort ankara escort İstanbul Escort Gaziantep Escort İstanbul Escort beylikdüzü Escort esenyurt Escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео betpuan betpuan betpuan alanya escort casino siteleri slot siteleri istanbul escort İzmit Escort

SKYPE: live:d434eb2001a206b2