DOLAR 38,3218 0.05%
EURO 43,7138 0.68%
ALTIN 4.103,010,11
BITCOIN %
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.491 s Değişim: 1.92% 178,77 Adet:   3.675 Mio.Lot Hacim:   100.241 Mio.TL
EN YÜKSEK 9494
EN DÜŞÜK 9,301
Açılış: 9.354 Dünkü Kapanış: 9.312

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 12,21 0,91 18:09:38
  • ICUGS 11,23 -1,14 18:09:28
  • IDGYO 2,69 5,49 18:08:12
  • IEYHO 11,16 -6,22 18:08:57
  • IHAAS 20,06 0,20 18:09:10
  • IHEVA 2,18 -0,91 18:09:47
  • IHGZT 1,36 0,00 18:08:24
  • IHLAS 2,49 -3,11 18:09:41
  • IHLGM 1,69 -1,17 18:05:24
  • IHYAY 2,15 -0,46 18:05:24
  • IMASM 2,50 1,21 18:09:09
  • INDES 6,68 2,77 18:08:44
  • INFO 1,98 1,54 18:05:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 388,00 0,26 18:08:56
  • INTEK 420,00 -0,71 18:08:01
  • INTEM 207,80 -3,30 18:08:45
  • INVEO 6,21 1,64 18:09:27
  • INVES 225,20 -1,44 18:09:27
  • IPEKE 70,85 0,93 18:09:44
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 18:07:00
  • ISBIR 82,55 0,67 18:09:28
  • ISBTR 537.500,00 -4,53 18:07:00
  • ISCTR 10,94 2,92 18:09:55
  • ISDMR 34,70 2,00 18:09:27
  • ISFIN 12,78 0,87 18:09:42
  • ISGLK 430,00 -2,27 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 30,80 2,67 18:09:33
  • ISGYO 15,37 -0,32 18:09:34
  • ISKPL 23,60 2,70 18:09:54
  • ISKUR 3.690.000,00 0,00 18:07:00
  • ISMEN 38,70 5,11 18:09:45
  • ISSEN 7,86 -0,38 18:09:37
  • ISYAT 7,84 2,89 18:09:22
  • IZENR 6,44 7,15 18:09:44
  • IZFAS 81,60 0,12 18:09:47
  • IZINV 41,32 -1,71 18:08:12
  • IZMDC 5,12 9,87 18:05:24
Gaziantep escort bakırköy escort istanbul escort ankara escort İstanbul Escort Gaziantep Escort İstanbul Escort beylikdüzü Escort esenyurt Escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео betpuan betpuan betpuan alanya escort casino siteleri slot siteleri istanbul escort İzmit Escort

SKYPE: live:d434eb2001a206b2