DOLAR 38,3138 0.03%
EURO 43,7256 0.74%
ALTIN 4.114,060,38
BITCOIN %
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.369 s Değişim: 0.61% 56,99 Adet:   1.992 Mio.Lot Hacim:   54.913 Mio.TL
EN YÜKSEK 9379
EN DÜŞÜK 9,301
Açılış: 9.354 Dünkü Kapanış: 9.312

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,64 0,65 15:12:40
  • ACSEL 127,80 1,59 15:13:24
  • ADEL 39,40 2,87 15:13:47
  • ADESE 1,92 2,67 15:13:47
  • ADGYO 30,62 -1,86 15:13:06
  • AEFES 167,60 -0,42 15:13:46
  • AFYON 13,64 0,66 15:12:17
  • AGESA 133,60 2,06 15:13:41
  • AGHOL 279,00 -0,45 15:13:47
  • AGROT 7,84 0,77 15:13:32
  • AGYO 6,04 -0,82 15:06:19
  • AHGAZ 21,30 -1,66 15:13:30
  • AHSGY 20,98 -0,29 15:13:23
  • AKBNK 51,00 1,19 15:13:43
  • AKCNS 165,50 0,73 15:12:11
  • AKENR 9,25 -0,54 15:12:40
  • AKFGY 1,89 0,53 15:12:35
  • AKFIS 19,63 1,24 15:13:44
  • AKFYE 18,13 3,90 15:12:52
  • AKGRT 6,42 -0,16 15:12:52
  • AKMGY 201,40 -2,71 15:11:48
  • AKSA 10,00 -0,50 15:13:45
  • AKSEN 32,00 0,25 15:13:30
  • AKSGY 6,26 0,16 15:08:28
  • AKSUE 21,64 3,05 15:12:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,24 2,53 15:13:06
  • ALARK 97,40 -1,32 15:13:33
  • ALBRK 6,21 -1,58 15:13:40
  • ALCAR 1.135,00 6,97 15:13:46
  • ALCTL 93,70 0,05 15:12:02
  • ALFAS 46,60 0,00 15:13:48
  • ALGYO 17,63 0,17 15:11:43
  • ALKA 6,91 3,13 15:13:12
  • ALKIM 14,72 2,29 15:12:58
  • ALKLC 45,92 5,18 15:12:45
  • ALTNY 79,75 1,21 15:13:49
  • ALVES 33,12 1,97 15:13:12
  • ANELE 18,00 -0,55 15:13:49
  • ANGEN 11,05 -0,45 15:11:10
  • ANHYT 85,70 -1,83 15:13:17
  • ANSGR 86,25 -0,69 15:13:43
  • APBDL 22,90 0,88 15:12:17
  • APLIB 31,84 0,44 15:13:42
  • APX30 25,06 0,89 15:09:17
  • ARASE 45,14 -3,34 15:13:45
  • ARCLK 121,30 -0,25 15:13:27
  • ARDYZ 24,46 1,16 15:13:38
  • ARENA 41,56 1,51 15:13:42
  • ARMGD 30,26 0,87 15:13:49
  • ARSAN 19,70 0,72 15:12:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 27,40 1,86 15:13:17
  • ARZUM 3,10 -0,64 15:13:43
  • ASELS 133,70 1,52 15:13:43
  • ASGYO 10,21 0,29 15:13:19
  • ASTOR 99,60 3,27 15:13:48
  • ASUZU 56,35 -0,70 15:12:02
  • ATAGY 10,06 -0,30 15:12:12
  • ATAKP 40,60 0,25 15:13:27
  • ATATP 81,35 1,37 15:13:45
  • ATEKS 80,85 3,26 13:55:20
  • ATLAS 4,98 0,61 15:11:58
  • ATSYH 44,62 -0,84 13:55:20
  • AVGYO 8,72 3,69 15:02:14
  • AVHOL 46,82 3,13 15:13:31
  • AVOD 3,04 9,75 15:10:27
  • AVPGY 54,50 2,25 15:13:37
  • AVTUR 10,95 -0,54 15:13:37
  • AYCES 439,25 0,51 15:13:25
  • AYDEM 16,84 0,00 15:13:37
  • AYEN 25,24 2,19 15:12:48
  • AYES 8,80 1,15 13:55:20
  • AYGAZ 130,10 -0,31 15:13:25
  • AZTEK 38,86 1,04 15:12:13
Gaziantep escort bakırköy escort istanbul escort ankara escort İstanbul Escort Gaziantep Escort İstanbul Escort beylikdüzü Escort esenyurt Escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео betpuan betpuan betpuan alanya escort casino siteleri slot siteleri istanbul escort İzmit Escort

SKYPE: live:d434eb2001a206b2