DOLAR 38,3184 0.04%
EURO 43,7318 0.76%
ALTIN 4.110,450,29
BITCOIN %
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.371 s Değişim: 0.63% 58,65 Adet:   1.951 Mio.Lot Hacim:   53.223 Mio.TL
EN YÜKSEK 9379
EN DÜŞÜK 9,301
Açılış: 9.354 Dünkü Kapanış: 9.312

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 12,14 0,33 15:00:56
  • ICUGS 11,26 -0,88 15:02:15
  • IDGYO 2,68 5,10 15:00:49
  • IEYHO 11,44 -3,87 15:03:12
  • IHAAS 20,00 -0,10 15:02:28
  • IHEVA 2,19 -0,45 15:02:45
  • IHGZT 1,35 -0,74 15:03:11
  • IHLAS 2,54 -1,17 15:03:03
  • IHLGM 1,70 -0,58 15:02:36
  • IHYAY 2,15 -0,46 15:02:09
  • IMASM 2,48 0,40 15:03:07
  • INDES 6,63 2,00 15:02:45
  • INFO 1,99 2,05 15:03:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 387,50 0,13 15:00:47
  • INTEK 420,00 -0,71 13:55:20
  • INTEM 208,30 -3,07 15:03:07
  • INVEO 6,16 0,82 15:00:09
  • INVES 228,00 -0,22 15:03:05
  • IPEKE 70,65 0,64 15:03:07
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 12:55:20
  • ISBIR 79,00 -3,66 09:55:28
  • ISBTR 537.000,00 -4,62 13:55:20
  • ISCTR 10,63 0,00 15:03:15
  • ISDMR 34,40 1,12 15:02:38
  • ISFIN 12,74 0,55 15:01:16
  • ISGLK 428,80 -2,55 15:02:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 31,18 3,93 15:03:20
  • ISGYO 15,45 0,19 15:03:19
  • ISKPL 22,80 -0,78 15:01:21
  • ISKUR 3.690.000,00 0,00 13:55:20
  • ISMEN 37,88 2,88 15:03:14
  • ISSEN 7,81 -1,01 14:58:51
  • ISYAT 7,81 2,49 14:59:27
  • IZENR 6,37 5,99 15:03:19
  • IZFAS 81,15 -0,43 15:00:33
  • IZINV 41,48 -1,33 15:01:29
  • IZMDC 4,82 3,43 15:02:01
Gaziantep escort bakırköy escort istanbul escort ankara escort İstanbul Escort Gaziantep Escort İstanbul Escort beylikdüzü Escort esenyurt Escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео betpuan betpuan betpuan alanya escort casino siteleri slot siteleri istanbul escort İzmit Escort

SKYPE: live:d434eb2001a206b2